※価格はあくまで参考値です、車体や状態によって前後しますのでご相談下さい。
※消費税別・部品持ち込みの作業料は割増になります。
※料金は現金支払い時の価格となりキャッシュレス等は別途となります。
※工賃・部品代は昨今の市場価格上昇により予告なく変更する場合があります。
| 修理部位 | 詳細 | 部品代 | 作業工賃 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| パンク修理 | 前・後問わず | 1,500円 | 1,500円 | ||
| タイヤ・チューブセット交換 | 前輪 | 3,000円~ | 1,500円 | 4,500円~ | タイヤの種類により |
| 後輪 | 3,000円~ | 2,000円 | 5,000円~ | タイヤの種類により | |
| チューブ交換 前輪 | 前輪 | 1,200円~ | 1,500円 | 2,700円~ | |
| 後輪 | 1,200円~ | 2,000円 | 3,200円〜 | ||
| カゴ交換 | 前 | 1,500円~ | 1,000円 | 2,500円〜 | 種類により |
| 取り外しのみ | 800円 | 800円 | |||
| ハンドル交換 | 1,500円~ | 2,000円 | 3,500円~ | ハンドルの形状が変わる場合、各種ワイヤー交換が必要になります | |
| グリップゴム交換 | 600円~ | 800円 | 1,400円~ | グリップ種類により | |
| 変速グリップ交換 | 600円~ | 1,000円 | 1,600円~ | ||
| 前ホーク交換 | 7,500円~ | 2,000円 | 9,500円~ | サイズ・素材により | |
| ブレーキゴム交換 | 500円~ | 800円 | 1,300円 | 種類により | |
| ブレーキレバー交換 | 1,200円~ | 1,500円 | 2,700円~ | 材質により | |
| ブレーキ本体交換 | 前 | 1,500円~ | 1,300円 | 2,800円~ | 種類により |
| 後 | 2,500円~ | 2,500円 | 4,800円~ | 種類により | |
| カギ交換 | 前輪錠 | 800円 | 800円 | 1,600円 | |
| 後輪錠 | 1,500円~ | 1,200円~ | 2,700円~ | カギの種類により | |
| ライト交換 | 1500円~ | 1,000円 | 1,500円〜 | ライトの種類により | |
| テール(反射板)交換 | 600円~ | 800円 | 1,400円~ | 反射板種類により | |
| ブレーキワイヤー交換 | 前輪 | 500円 | 800円 | 1,500円 | |
| 後輪 | 800円 | 800円 | 1,600円 | ||
| 変速ワイヤー交換 | 800円 | 1,200円 | 2,000円 | ||
| チェーン交換 | 1,000円~ | 1,500円~ | 2,500円~ | 取り付け方法により | |
| クランク交換 | 右 | 1,500円~ | 1,800円 | 3,300円~ | 材質により |
| 左 | 800円~ | 800円 | 1,600円~ | 材質により | |
| ペダル交換 | 800円~ | 1,000円 | 1,800円〜 | 種類により | |
| サドル交換 | 1,500円~ | 800円 | 2,300円~ | 種類により | |
| スタンド交換 | 一本足 | 700円~ | 800円 | 1,500円〜 | サイズ・素材により |
| 両立て | 2,700円~ | 1,000円 | 3,700円~ | サイズ・素材により | |
| 荷台取り付け交換 | 1,500円~ | 1,300円 | 2,800円~ | サイズ・素材により | |
| ホイール組み立て | 4,000円 | 4,000円 |
CONTACT
お問い合わせ
